inkl. MwSt.
nicht lieferbar
Ladengeschäft: nicht abholbereit
- Artikel-Nr.: LDMAUI28G2.ah
- EAN: 4049521206474
Ein komplettes Soundsystem, das Du zusammen mit Deinem Instrument tragen kannst: das ist die MAUI 28 G2. Die beiden Säulenelemente in der gepolsterten Schultertasche, der Subwoofer in einer Hand und die Gitarre oder das Keyboard in der anderen - fertig. Der Aufbau der Komplettanlage, die gleichzeitig PA und Monitoranlage ist, geht mit den speziellen Multipin-Steckern genauso einfach vonstatten. Die kompakte und elegante MAUI 28 G2 bietet eine unschlagbare Klangqualität und weitreichende Schallverteilung. Sie wurde mit jahrelanger Erfahrung im Design von Säulensystemen als nutzerfreundliche Lösung für mittelgroße Gigs und Festinstallationen entwickelt .
Die MAUI 28 G2 ist mit zwei 8” Tieftönern, sechzehn 3” Fullrange-Lautsprechern und zwei 1” Neodym-Drucktreibern bestückt. Sie werden von einer leichten Class-D-Endstufe mit enormen 2.000 Watt Spitzenleistung angetrieben und erzeugen kräftige Bässe, ausgewogene Mitten und präzise, seidige Höhen. Die DynX® DSP-Technologie von LD Systems sorgt jederzeit für eine Performance der Spitzenklasse und höchste Verzerrungsfreiheit. Sie umfasst einen Multiband-Limiter, der vor Übersteuerung schützt, EQ, Compressor und eine 3-Weg-Frequenzweiche mit Laufzeitkorrektur.
Das Line-Array-Design der MAUI 28 G2 erzielt eine größere Reichweite, erhöhte Rückkopplungsfestigkeit und breiterer Raumabdeckung, die separate Monitorlautsprecher überflüssig macht. Der Waveguide der Hochtöner wurde mit der Randelemente-Methode (BEM) entwickelt, einer numerischen Simulation der Schallabstrahlung und -ausbreitung. Er reduziert Reflektionen von Böden und Decken, verhindert Nebenmaxima und erreicht so ein homogenes Abstrahlverhalten - Dein Publikum hört Dich in der letzten Reihe genauso klar wie in der ersten .
Mit dem integrierten 4-Kanal-Mixer, System-Presets zur Mono- oder Stereo-Konfiguration und Bluetooth® Audio Streaming hast Du die volle Kontrolle über das System. Als Singer-Songwriter, Alleinunterhalter, DJ oder Musiker in einer kleinen Band wirst Du vom außergewöhnlichen Klang und der Transportfreundlichkeit der MAUI 28 G2 begeistert sein. Säule und Subwoofer lassen sich getrennt aufstellen, damit ist die Anlage extrem flexibel einsetzbar und zudem eine ausgezeichnete Wahl für Festinstallationen. Mit einer Auswahl an cleverem Transportzubehör und spezieller Montage-Hardware ist die MAUI 28 G2 eine bis in jedes Detail durchdachte Gesamtlösung.
Artikelnummer: | LDMAUI28G2.ah |
---|---|
Produktart: | PA Komplettsysteme |
Typ: | aktiv |
Farbe: | schwarz |
Max. SPL (Peak): | 126dB |
Frequenzgang: | 45 - 20000Hz |
Abstrahlwinkel (H x V): | 120° x 20° |
Gesamthöhe: | 2059mm |
Gewicht: | 30,9kg |
Eigenschaften Tieftöner | |
Größe Tieftöner: | 2 x 8" |
Größe Tieftöner: | 2 x 203mm |
Magnet Tieftöner: | Ferrit |
Marke Tieftöner: | Custom Made |
Schwingspule Tieftöner: | 2" |
Schwingspule Tieftöner: | 50,8mm |
Gehäusebauart: | Bassreflex |
Gehäusematerial: | 15 mm Sperrholz |
Gehäuseoberfläche: | Strukturlack |
Breite Subwoofer: | 370mm |
Höhe Subwoofer: | 484mm |
Tiefe Subwoofer: | 480mm |
Gewicht Subwoofer: | 19,7kg |
Mid/Hi System | |
Größe Mittentöner: | 16 x 3" |
Größe Mittentöner: | 16 x 76,2mm |
Magnet Mittentöner: | Ferrit |
Marke Mittentöner: | Custom Made |
Schwingspule Mittentöner: | 1" |
Schwingspule Mittentöner: | 25,4mm |
Horn: | Waveguide |
Größe Hochtöner: | 2 x 1" |
Größe Hochtöner: | 25,4mm |
Magnet Hochtöner: | Neodym |
Marke Hochtöner: | Custom Made |
Schwingspule Hochtöner: | 1" |
Schwingspule Hochtöner: | 25,4mm |
Lautsprechereingänge: | 1 |
Lautsprechereingangsanschlüsse: | Custom made multipin |
Gehäusebauart Mid/Hi-System: | geschlossen |
Gehäusematerial Mid/Hi-System: | Aluminium |
Gehäuseoberfläche Mid/Hi-System: | HD coating |
Breite Mid/Hi-System: | 96mm |
Höhe Mid/Hi-System: | 780 / 795mm |
Tiefe Mid/Hi-System: | 104mm |
Gewicht Mid/Hi-System: | 5,6 / 5,6kg |
Verstärkermodul (im Subwoofer integriert) | |
Verstärker: | Class D |
Verstärkerleistung System (RMS): | 1000W |
Verstärkerleistung System (Peak): | 2000W |
Schutzschaltungen: | Überhitzung, DC-Schutz, Multiband Limiter, Kurzschluss |
Kühlung: | Konvektion |
Betriebstemperatur: | 0 - 40°C |
Feuchtigkeitsbereich: | 10% - 80% rel. (Nicht kondensierend) |
Bedienelemente: | MP3/Bluetooth Level, Sub Level, Power, Bluetooth Schalter, Mono-Stereo Schalter, Hi-Z Level, Main Level, Line Level |
Anzeigeelemente: | Mono, Setup, Signal, On, Protect (Schutzschaltung aktiv), Limit, Stereo |
Stromversorgungsanschluss: | IEC (Stromkabel inklusive) |
Stromversorgung: | 100 - 120V / 50 - 60Hz oder 200 - 240 V / 50 - 60Hz (automatische Umrechnung) |
Stromaufnahme Off / On / Max.: | 0/11/600W |
Line-Eingänge: | 2 x Stereo |
Line-Eingangsanschlüsse: | XLR/6,3 mm Klinke, RCA |
Line-Ausgänge: | 2 (1x System Out, 1x Sub Out) |
Line-Ausgangsanschlüsse: | XLR |
Mic-Eingänge: | 1 |
Mic-Eingangsanschlüsse: | XLR/6,3 mm Klinke |
MP3-Eingänge: | 1 |
MP3-Eingangsanschlüsse: | 3,5 mm Klinke |
Hi-Z-Eingänge: | 1 |
Hi-Z-Eingangsanschlüsse: | 6,3 mm Klinke |
Lautsprecherausgänge: | 1 |
Lautsprecherausgangsanschlüsse: | Custom made multipin |
DSP Eigenschaften | |
Wortbreite AD / DA Wandler: | 24Bit |
interne Sampling-Frequenz: | 48kHz |
Signal / Rausch-Abstand: | 100dB |